Gestão de Marcações
Auditoria e Controle de Marcações
| Data | Hora Real | Colaborador | CPF Local | Origem / NSR | Status Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 08:58:00 | JULIANA GERALDO DOS SANTOS | 71998802191 | #NSR: 000000590 | OK - Validado |
| 25/02/2026 | 08:40:00 | GIOVANNA FRAGOSO LUZ MACEDO | 06466766101 | #NSR: 000000589 | OK - Validado |
| 25/02/2026 | 08:02:00 | RICHELIENE SOARES DA SILVA | 04639751117 | #NSR: 000000588 | OK - Validado |
| 25/02/2026 | 07:49:00 | ANTONIENE DA COSTA LOUREIRO | 05606540495 | #NSR: 000000587 | OK - Validado |
| 25/02/2026 | 07:47:00 | KAMYLLA ALMEIDA DE MOURA | 05116593185 | #NSR: 000000586 | OK - Validado |
| 25/02/2026 | 07:36:00 | BEATRIZ LOPES TEIXEIRA | 72755431172 | #NSR: 000000585 | OK - Validado |
| 25/02/2026 | 06:53:00 | HEMILY VITORIA BRUNO FERREIRA | 09800598103 | #NSR: 000000584 | OK - Validado |
| 25/02/2026 | 06:52:00 | SIDNÉIA PEREIRA SENA | 01395853118 | #NSR: 000000583 | OK - Validado |
| 25/02/2026 | 06:45:00 | BERNARDA TEREZA DE CARVALHO SILVA | 48436631153 | #NSR: 000000582 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 19:09:00 | JULIANA GERALDO DOS SANTOS | 71998802191 | #NSR: 000000581 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 18:44:00 | RICHELIENE SOARES DA SILVA | 04639751117 | #NSR: 000000580 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 18:37:00 | GIOVANNA FRAGOSO LUZ MACEDO | 06466766101 | #NSR: 000000579 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 18:12:00 | KAMYLLA ALMEIDA DE MOURA | 05116593185 | #NSR: 000000578 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 18:09:00 | VITORIA KISSIA DE SOUZA ARAUJO | 07268528132 | #NSR: 000000577 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 18:08:00 | BEATRIZ LOPES TEIXEIRA | 72755431172 | #NSR: 000000576 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 17:08:00 | SIDNÉIA PEREIRA SENA | 01395853118 | #NSR: 000000575 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 16:40:00 | BERNARDA TEREZA DE CARVALHO SILVA | 48436631153 | #NSR: 000000574 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 16:37:00 | HEMILY VITORIA BRUNO FERREIRA | 09800598103 | #NSR: 000000573 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 14:27:00 | KAMYLLA ALMEIDA DE MOURA | 05116593185 | #NSR: 000000572 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 14:23:00 | JULIANA GERALDO DOS SANTOS | 71998802191 | #NSR: 000000571 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 14:23:00 | GIOVANNA FRAGOSO LUZ MACEDO | 06466766101 | #NSR: 000000570 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 13:20:00 | GIOVANNA FRAGOSO LUZ MACEDO | 06466766101 | #NSR: 000000569 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 13:19:00 | JULIANA GERALDO DOS SANTOS | 71998802191 | #NSR: 000000568 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 13:18:00 | HEMILY VITORIA BRUNO FERREIRA | 09800598103 | #NSR: 000000567 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 13:18:00 | KAMYLLA ALMEIDA DE MOURA | 05116593185 | #NSR: 000000566 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 13:16:00 | BEATRIZ LOPES TEIXEIRA | 72755431172 | #NSR: 000000565 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 13:10:00 | RICHELIENE SOARES DA SILVA | 04639751117 | #NSR: 000000563 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 13:10:00 | VITORIA KISSIA DE SOUZA ARAUJO | 07268528132 | #NSR: 000000564 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 13:00:00 | SIDNÉIA PEREIRA SENA | 01395853118 | #NSR: 000000562 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 12:08:00 | SIDNÉIA PEREIRA SENA | 01395853118 | #NSR: 000000561 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 12:04:00 | HEMILY VITORIA BRUNO FERREIRA | 09800598103 | #NSR: 000000560 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 12:03:00 | VITORIA KISSIA DE SOUZA ARAUJO | 07268528132 | #NSR: 000000559 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 12:03:00 | RICHELIENE SOARES DA SILVA | 04639751117 | #NSR: 000000558 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 08:55:00 | JULIANA GERALDO DOS SANTOS | 71998802191 | #NSR: 000000557 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 08:31:00 | GIOVANNA FRAGOSO LUZ MACEDO | 06466766101 | #NSR: 000000556 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 08:04:00 | RICHELIENE SOARES DA SILVA | 04639751117 | #NSR: 000000555 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 07:59:00 | VITORIA KISSIA DE SOUZA ARAUJO | 07268528132 | #NSR: 000000554 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 07:56:00 | KAMYLLA ALMEIDA DE MOURA | 05116593185 | #NSR: 000000553 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 07:45:00 | BEATRIZ LOPES TEIXEIRA | 72755431172 | #NSR: 000000552 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 06:55:00 | SIDNÉIA PEREIRA SENA | 01395853118 | #NSR: 000000551 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 06:51:00 | HEMILY VITORIA BRUNO FERREIRA | 09800598103 | #NSR: 000000550 | OK - Validado |
| 24/02/2026 | 06:47:00 | BERNARDA TEREZA DE CARVALHO SILVA | 48436631153 | #NSR: 000000549 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 19:03:00 | JULIANA GERALDO DOS SANTOS | 71998802191 | #NSR: 000000548 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 18:39:00 | GIOVANNA FRAGOSO LUZ MACEDO | 06466766101 | #NSR: 000000547 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 18:08:00 | RICHELIENE SOARES DA SILVA | 04639751117 | #NSR: 000000546 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 18:06:00 | BEATRIZ LOPES TEIXEIRA | 72755431172 | #NSR: 000000545 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 18:03:00 | KAMYLLA ALMEIDA DE MOURA | 05116593185 | #NSR: 000000544 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 18:01:00 | ANTONIENE DA COSTA LOUREIRO | 05606540495 | #NSR: 000000542 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 18:01:00 | NAYARA SOUTO CALÇADO CANTUÁRIA | 04850196128 | #NSR: 000000543 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 17:55:00 | VITORIA KISSIA DE SOUZA ARAUJO | 07268528132 | #NSR: 000000541 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 17:20:00 | HEMILY VITORIA BRUNO FERREIRA | 09800598103 | #NSR: 000000540 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 16:59:00 | BERNARDA TEREZA DE CARVALHO SILVA | 48436631153 | #NSR: 000000539 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 16:57:00 | SIDNÉIA PEREIRA SENA | 01395853118 | #NSR: 000000538 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 15:09:00 | JULIANA GERALDO DOS SANTOS | 71998802191 | #NSR: 000000537 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 14:53:00 | KAMYLLA ALMEIDA DE MOURA | 05116593185 | #NSR: 000000536 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 14:10:00 | BEATRIZ LOPES TEIXEIRA | 72755431172 | #NSR: 000000535 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 14:10:00 | JULIANA GERALDO DOS SANTOS | 71998802191 | #NSR: 000000534 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 13:43:00 | KAMYLLA ALMEIDA DE MOURA | 05116593185 | #NSR: 000000533 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 13:41:00 | NAYARA SOUTO CALÇADO CANTUÁRIA | 04850196128 | #NSR: 000000532 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 13:22:00 | VITORIA KISSIA DE SOUZA ARAUJO | 07268528132 | #NSR: 000000531 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 13:22:00 | GIOVANNA FRAGOSO LUZ MACEDO | 06466766101 | #NSR: 000000529 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 13:22:00 | HEMILY VITORIA BRUNO FERREIRA | 09800598103 | #NSR: 000000530 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 13:15:00 | BEATRIZ LOPES TEIXEIRA | 72755431172 | #NSR: 000000528 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 12:57:00 | SIDNÉIA PEREIRA SENA | 01395853118 | #NSR: 000000527 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 12:56:00 | RICHELIENE SOARES DA SILVA | 04639751117 | #NSR: 000000526 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 12:56:00 | ANTONIENE DA COSTA LOUREIRO | 05606540495 | #NSR: 000000525 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 12:34:00 | BERNARDA TEREZA DE CARVALHO SILVA | 48436631153 | #NSR: 000000524 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 12:28:00 | NAYARA SOUTO CALÇADO CANTUÁRIA | 04850196128 | #NSR: 000000523 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 12:17:00 | VITORIA KISSIA DE SOUZA ARAUJO | 07268528132 | #NSR: 000000522 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 12:10:00 | GIOVANNA FRAGOSO LUZ MACEDO | 06466766101 | #NSR: 000000521 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 12:10:00 | ANTONIENE DA COSTA LOUREIRO | 05606540495 | #NSR: 000000520 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 12:09:00 | HEMILY VITORIA BRUNO FERREIRA | 09800598103 | #NSR: 000000519 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 12:03:00 | SIDNÉIA PEREIRA SENA | 01395853118 | #NSR: 000000518 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 12:02:00 | RICHELIENE SOARES DA SILVA | 04639751117 | #NSR: 000000517 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 11:21:00 | BERNARDA TEREZA DE CARVALHO SILVA | 48436631153 | #NSR: 000000516 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 09:01:00 | JULIANA GERALDO DOS SANTOS | 71998802191 | #NSR: 000000515 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 08:14:00 | NAYARA SOUTO CALÇADO CANTUÁRIA | 04850196128 | #NSR: 000000514 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 08:11:00 | ANTONIENE DA COSTA LOUREIRO | 05606540495 | #NSR: 000000513 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 08:03:00 | RICHELIENE SOARES DA SILVA | 04639751117 | #NSR: 000000512 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 07:52:00 | BEATRIZ LOPES TEIXEIRA | 72755431172 | #NSR: 000000511 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 07:49:00 | KAMYLLA ALMEIDA DE MOURA | 05116593185 | #NSR: 000000510 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 07:41:00 | VITORIA KISSIA DE SOUZA ARAUJO | 07268528132 | #NSR: 000000509 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 06:54:00 | HEMILY VITORIA BRUNO FERREIRA | 09800598103 | #NSR: 000000508 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 06:52:00 | BERNARDA TEREZA DE CARVALHO SILVA | 48436631153 | #NSR: 000000507 | OK - Validado |
| 23/02/2026 | 06:51:00 | SIDNÉIA PEREIRA SENA | 01395853118 | #NSR: 000000506 | OK - Validado |
| 21/02/2026 | 13:06:00 | KAMYLLA ALMEIDA DE MOURA | 05116593185 | #NSR: 000000505 | OK - Validado |
| 21/02/2026 | 13:06:00 | HEMILY VITORIA BRUNO FERREIRA | 09800598103 | #NSR: 000000504 | OK - Validado |
| 21/02/2026 | 12:26:00 | ANTONIENE DA COSTA LOUREIRO | 05606540495 | #NSR: 000000503 | OK - Validado |
| 21/02/2026 | 12:06:00 | VITORIA KISSIA DE SOUZA ARAUJO | 07268528132 | #NSR: 000000502 | OK - Validado |
| 21/02/2026 | 11:48:00 | BEATRIZ LOPES TEIXEIRA | 72755431172 | #NSR: 000000501 | OK - Validado |
| 21/02/2026 | 08:14:00 | VITORIA KISSIA DE SOUZA ARAUJO | 07268528132 | #NSR: 000000500 | OK - Validado |
| 21/02/2026 | 07:44:00 | HEMILY VITORIA BRUNO FERREIRA | 09800598103 | #NSR: 000000497 | OK - Validado |
| 21/02/2026 | 07:44:00 | BEATRIZ LOPES TEIXEIRA | 72755431172 | #NSR: 000000499 | OK - Validado |
| 21/02/2026 | 07:44:00 | KAMYLLA ALMEIDA DE MOURA | 05116593185 | #NSR: 000000498 | OK - Validado |
| 21/02/2026 | 07:40:00 | ANTONIENE DA COSTA LOUREIRO | 05606540495 | #NSR: 000000496 | OK - Validado |
| 20/02/2026 | 19:06:00 | JULIANA GERALDO DOS SANTOS | 71998802191 | #NSR: 000000495 | OK - Validado |
| 20/02/2026 | 18:13:00 | VITORIA KISSIA DE SOUZA ARAUJO | 07268528132 | #NSR: 000000494 | OK - Validado |
| 20/02/2026 | 17:07:00 | BEATRIZ LOPES TEIXEIRA | 72755431172 | #NSR: 000000493 | OK - Validado |
| 20/02/2026 | 17:01:00 | SIDNÉIA PEREIRA SENA | 01395853118 | #NSR: 000000492 | OK - Validado |
| 20/02/2026 | 16:50:00 | BERNARDA TEREZA DE CARVALHO SILVA | 48436631153 | #NSR: 000000491 | OK - Validado |
Mostrando os últimos 100 registros (Baseados em dt_data DESC)