Dashboard Central
Bem-vindo ao Ponto Vecor ERP
O painel agora está conectado em tempo real ao seu banco de dados. Os números refletem a base de dados em produção.
Visão Geral do Mês
Colaboradores Cadastrados
13
Base de dados unificada
Marcações (Este Mês)
526
Importadas via AFD ou Manual
Ocorrências Geradas
14
Exceções no período
Equipamentos (REPs)
1
Dispositivos de coleta
Fluxo em Tempo Real (Últimas Leituras)
| Data / Hora | Colaborador | CPF | Origem / NSR | Status Original |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 às 08:58:00 | JULIANA GERALDO DOS SANTOS | 71998802191 | 000000590 | Válido |
| 25/02/2026 às 08:40:00 | GIOVANNA FRAGOSO LUZ MACEDO | 06466766101 | 000000589 | Válido |
| 25/02/2026 às 08:02:00 | RICHELIENE SOARES DA SILVA | 04639751117 | 000000588 | Válido |
| 25/02/2026 às 07:49:00 | ANTONIENE DA COSTA LOUREIRO | 05606540495 | 000000587 | Válido |
| 25/02/2026 às 07:47:00 | KAMYLLA ALMEIDA DE MOURA | 05116593185 | 000000586 | Válido |
Ações Rápidas